Data Produksi, Total Keseluruhan
Monitoring Pengisian Data | Monthly Performance | KAP Inpeksi | On - Farm Performance >>
TBS Diterima - Perbandingan Total Real TBS Antara Pemasok
TBS Diterima - Perbandingan Real TBS Antara Pemasok
TBS Diterima - Perbandingan Real SD TBS Antara Pemasok
Data Lengkap Real SD TBS Diterima Dari Kebun ASN
| Nama Pemasok | Tanggal | Kuantitas (Kg) |
|---|---|---|
| BATEE PUTEH | 01/01/2025 - 30/11/2025 | 7.745.310 |
| TANOH MAKMOE SEUJAHTERA | 01/01/2025 - 30/11/2025 | 11.447.010 |
| UJUNG LAMIE | 01/01/2025 - 30/11/2025 | 14.572.270 |
| KRUENG LUAS | 01/01/2025 - 30/11/2025 | 12.349.270 |
| CV. PERKASA MANDIRI | 01/01/2025 - 09/12/2025 | 13.127.170 |
| CV. JAYA HARISKI | 01/01/2025 - 09/12/2025 | 50.769.600 |
| CV. MAKMUE TAMITA BERSAMA | 01/01/2025 - 09/12/2025 | 14.831.610 |
| SAWITRI | 01/01/2025 - 09/12/2025 | 1.838.820 |
| Total | 126.681.060 | |
Data Lengkap Real TBS Diterima Dari Kebun ASN
| Nama Pemasok | Tanggal | Kuantitas (Kg) |
|---|---|---|
| BATEE PUTEH | 01/01/2025 - 30/11/2025 | 7.745.310 |
| TANOH MAKMOE SEUJAHTERA | 01/01/2025 - 30/11/2025 | 11.447.010 |
| UJUNG LAMIE | 01/01/2025 - 30/11/2025 | 14.572.270 |
| KRUENG LUAS | 01/01/2025 - 30/11/2025 | 12.349.270 |
| Total | 46.113.860 | |
Data Lengkap Real TBS Diterima Dari Pihak III
| Nama Pemasok | Tanggal | Kuantitas (Kg) |
|---|---|---|
| CV. PERKASA MANDIRI | 01/01/2025 - 09/12/2025 | 13.127.170 |
| CV. JAYA HARISKI | 01/01/2025 - 09/12/2025 | 50.769.600 |
| CV. MAKMUE TAMITA BERSAMA | 01/01/2025 - 09/12/2025 | 14.831.610 |
| SAWITRI | 01/01/2025 - 09/12/2025 | 1.838.820 |
| Total | 80.567.200 | |