Data Produksi, Total Keseluruhan

Monitoring Pengisian Data | Monthly Performance | KAP Inpeksi | On - Farm Performance >>

TBS Diterima - Perbandingan Total Real TBS Antara Pemasok

TBS Diolah - Perbandingan Real TBS Antara Pemasok

TBS Diolah - Perbandingan Real TBS Antara Pemasok

TBS Diolah - Perbandingan Real SD TBS Antara Pemasok

Data Lengkap Real TBS Diolah

Nama Pemasok Tanggal Kuantitas (Kg)
BATEE PUTEH 01/01/2025 - 30/11/2025 7.678.550
TANOH MAKMOE SEUJAHTERA 01/01/2025 - 30/11/2025 11.351.490
UJUNG LAMIE 01/01/2025 - 30/11/2025 14.531.100
KRUENG LUAS 01/01/2025 - 30/11/2025 12.349.270
PIHAK III 01/01/2025 - 30/11/2025 64.158.060
Total 110.068.470

Data Lengkap Real SD TBS Diolah

Nama Pemasok Tanggal Kuantitas (Kg)
BATEE PUTEH 01/01/2025 - 30/11/2025 7.678.550
TANOH MAKMOE SEUJAHTERA 01/01/2025 - 30/11/2025 11.351.490
UJUNG LAMIE 01/01/2025 - 30/11/2025 14.531.100
KRUENG LUAS 01/01/2025 - 30/11/2025 12.349.270
PIHAK III 01/01/2025 - 30/11/2025 64.158.060
Total 110.068.470

TBS Diolah Dari Waktu Ke Waktu

© ptasn.co.id.
PT AGRO SINERGI NUSANTARA