Data Produksi, Total Keseluruhan

Monitoring Pengisian Data | Monthly Performance | KAP Inpeksi | On - Farm Performance >>

Hasil PK - Perbandingan Real Hasil PK Antara Pemasok

Hasil PK - Perbandingan Real SD Hasil PK Antara Pemasok

Data Lengkap Real Hasil PK

Nama Pemasok Tanggal Kuantitas (Kg)
BATEE PUTEH 01/01/2025 - 30/11/2025 302.732
TANOH MAKMOE SEUJAHTERA 01/01/2025 - 30/11/2025 446.904
UJUNG LAMIE 01/01/2025 - 30/11/2025 571.801
KRUENG LUAS 01/01/2025 - 30/11/2025 481.584
PIHAK III 01/01/2025 - 30/11/2025 5.364.196
Total 7.167.217

Data Lengkap Real SD Hasil PK

Nama Pemasok Tanggal Kuantitas (Kg)
BATEE PUTEH 01/01/2025 - 30/11/2025 302.732
TANOH MAKMOE SEUJAHTERA 01/01/2025 - 30/11/2025 446.904
UJUNG LAMIE 01/01/2025 - 30/11/2025 571.801
KRUENG LUAS 01/01/2025 - 30/11/2025 481.584
PIHAK III 01/01/2025 - 30/11/2025 5.364.196
Total 7.167.217

Hasil PK Dari Waktu Ke Waktu

© ptasn.co.id.
PT AGRO SINERGI NUSANTARA