Data Produksi, Total Keseluruhan

Monitoring Pengisian Data | Monthly Performance | KAP Inpeksi | On - Farm Performance >>


Data Lengkap Pengiriman

Tanggal CPO (Kg) Palm Kernel (Kg) Cangkang (Kg) Viber (Kg)
Total 0,00 0,00 0,00 0,00

Data Lengkap SD Pengiriman

Tanggal CPO (Kg) Palm Kernel (Kg) Cangkang (Kg) Viber (Kg)
01/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
02/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
03/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
04/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
05/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
06/01/2025 148.590,00 0,00 0,00 0,00
07/01/2025 88.750,00 0,00 0,00 0,00
08/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
09/01/2025 150.320,00 0,00 0,00 0,00
10/01/2025 87.910,00 0,00 0,00 0,00
11/01/2025 55.630,00 0,00 0,00 0,00
12/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
13/01/2025 243.430,00 0,00 0,00 0,00
14/01/2025 86.470,00 0,00 0,00 0,00
15/01/2025 29.990,00 0,00 0,00 0,00
16/01/2025 91.360,00 0,00 0,00 0,00
17/01/2025 141.560,00 0,00 0,00 0,00
18/01/2025 123.030,00 0,00 0,00 0,00
19/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
20/01/2025 147.190,00 0,00 0,00 0,00
21/01/2025 88.680,00 0,00 0,00 0,00
22/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
23/01/2025 118.240,00 0,00 0,00 0,00
24/01/2025 88.320,00 0,00 0,00 0,00
25/01/2025 56.100,00 0,00 0,00 0,00
26/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
27/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
28/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
29/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
30/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
31/01/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
01/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
02/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
03/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
04/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
05/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
06/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
07/02/2025 0,00 323.480,00 0,00 0,00
08/02/2025 450.630,00 196.120,00 0,00 0,00
09/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
10/02/2025 30.400,00 0,00 0,00 0,00
11/02/2025 87.090,00 0,00 0,00 0,00
12/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2025 238.560,00 177.800,00 0,00 0,00
14/02/2025 0,00 284.830,00 0,00 0,00
15/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
16/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
17/02/2025 360.850,00 47.650,00 0,00 0,00
18/02/2025 114.910,00 0,00 0,00 0,00
19/02/2025 156.850,00 0,00 0,00 0,00
20/02/2025 121.610,00 0,00 0,00 0,00
21/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
22/02/2025 181.630,00 0,00 0,00 0,00
23/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
24/02/2025 19.240,00 0,00 0,00 0,00
25/02/2025 144.480,00 0,00 0,00 0,00
26/02/2025 95.410,00 0,00 0,00 0,00
27/02/2025 208.540,00 0,00 0,00 0,00
28/02/2025 0,00 200.000,00 0,00 0,00
01/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
02/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
03/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
04/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
05/03/2025 143.720,00 0,00 0,00 0,00
06/03/2025 61.430,00 0,00 0,00 0,00
07/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
08/03/2025 118.160,00 0,00 0,00 0,00
09/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
10/03/2025 98.020,00 0,00 0,00 0,00
11/03/2025 183.260,00 0,00 0,00 0,00
12/03/2025 28.650,00 0,00 0,00 0,00
13/03/2025 86.360,00 0,00 0,00 0,00
14/03/2025 64.400,00 0,00 0,00 0,00
15/03/2025 207.330,00 0,00 0,00 0,00
16/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
17/03/2025 67.740,00 0,00 0,00 0,00
18/03/2025 96.400,00 156.680,00 0,00 0,00
19/03/2025 89.500,00 214.440,00 0,00 0,00
20/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
21/03/2025 32.900,00 0,00 0,00 0,00
22/03/2025 67.320,00 0,00 0,00 0,00
23/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
24/03/2025 373.090,00 0,00 0,00 0,00
25/03/2025 57.150,00 0,00 0,00 0,00
26/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
27/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
28/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
29/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
30/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
31/03/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
01/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
02/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
03/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
04/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
05/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
06/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
07/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
08/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
09/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
10/04/2025 229.900,00 0,00 0,00 0,00
11/04/2025 268.880,00 148.880,00 0,00 0,00
12/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
13/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
14/04/2025 97.190,00 0,00 0,00 0,00
15/04/2025 57.110,00 0,00 0,00 0,00
16/04/2025 84.970,00 0,00 0,00 0,00
17/04/2025 216.280,00 0,00 0,00 0,00
18/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
19/04/2025 245.170,00 0,00 0,00 0,00
20/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
21/04/2025 182.020,00 0,00 0,00 0,00
22/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
23/04/2025 118.670,00 0,00 0,00 0,00
24/04/2025 239.320,00 0,00 0,00 0,00
25/04/2025 116.860,00 0,00 0,00 0,00
26/04/2025 117.660,00 345.840,00 0,00 0,00
27/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
28/04/2025 59.150,00 29.840,00 0,00 0,00
29/04/2025 31.610,00 30.240,00 0,00 0,00
30/04/2025 196.950,00 0,00 0,00 0,00
01/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
02/05/2025 117.290,00 0,00 0,00 0,00
03/05/2025 115.210,00 0,00 0,00 0,00
04/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
05/05/2025 64.880,00 0,00 0,00 0,00
06/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
07/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
08/05/2025 225.350,00 0,00 0,00 0,00
09/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
10/05/2025 242.700,00 0,00 0,00 0,00
11/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
12/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
13/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
14/05/2025 33.240,00 0,00 0,00 0,00
15/05/2025 97.990,00 0,00 0,00 0,00
16/05/2025 64.160,00 154.300,00 0,00 0,00
17/05/2025 0,00 211.370,00 0,00 0,00
18/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
19/05/2025 96.810,00 0,00 0,00 0,00
20/05/2025 30.230,00 0,00 0,00 0,00
21/05/2025 269.120,00 0,00 0,00 0,00
22/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
23/05/2025 59.120,00 117.180,00 0,00 0,00
24/05/2025 57.980,00 117.150,00 0,00 0,00
25/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
26/05/2025 118.810,00 0,00 0,00 0,00
27/05/2025 175.730,00 0,00 0,00 0,00
28/05/2025 149.900,00 0,00 0,00 0,00
29/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
30/05/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
31/05/2025 374.000,00 0,00 0,00 0,00
01/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
02/06/2025 279.060,00 0,00 0,00 0,00
03/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
04/06/2025 121.270,00 0,00 0,00 0,00
05/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
06/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
07/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
08/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
09/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
10/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
11/06/2025 341.380,00 0,00 0,00 0,00
12/06/2025 293.090,00 0,00 0,00 0,00
13/06/2025 26.310,00 0,00 0,00 0,00
14/06/2025 30.050,00 0,00 0,00 0,00
15/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
16/06/2025 60.490,00 0,00 0,00 0,00
17/06/2025 58.340,00 0,00 0,00 0,00
18/06/2025 89.080,00 0,00 0,00 0,00
19/06/2025 61.790,00 0,00 0,00 0,00
20/06/2025 115.610,00 126.360,00 0,00 0,00
21/06/2025 180.890,00 119.890,00 0,00 0,00
22/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
23/06/2025 28.310,00 166.010,00 0,00 0,00
24/06/2025 58.050,00 0,00 0,00 0,00
25/06/2025 280.150,00 0,00 0,00 0,00
26/06/2025 120.600,00 0,00 0,00 0,00
27/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
28/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
29/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
30/06/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
01/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
02/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
03/07/2025 306.880,00 0,00 0,00 0,00
04/07/2025 265.270,00 0,00 0,00 0,00
05/07/2025 30.200,00 0,00 0,00 0,00
06/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
07/07/2025 180.140,00 211.640,00 0,00 0,00
08/07/2025 27.860,00 127.150,00 0,00 0,00
09/07/2025 215.720,00 31.030,00 0,00 0,00
10/07/2025 155.420,00 0,00 0,00 0,00
11/07/2025 152.990,00 0,00 0,00 0,00
12/07/2025 150.450,00 0,00 0,00 0,00
13/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
14/07/2025 88.620,00 0,00 0,00 0,00
15/07/2025 60.130,00 0,00 0,00 0,00
16/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
17/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
18/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
19/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
20/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
21/07/2025 362.750,00 147.490,00 0,00 0,00
22/07/2025 118.200,00 0,00 0,00 0,00
23/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
24/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
25/07/2025 92.320,00 0,00 0,00 0,00
26/07/2025 209.260,00 0,00 0,00 0,00
27/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
28/07/2025 212.260,00 0,00 0,00 0,00
29/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
30/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
31/07/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
01/08/2025 0,00 260.440,00 0,00 0,00
02/08/2025 294.620,00 63.440,00 0,00 0,00
03/08/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
04/08/2025 0,00 30.770,00 0,00 0,00
05/08/2025 0,00 32.860,00 0,00 0,00
06/08/2025 284.800,00 0,00 0,00 0,00
07/08/2025 88.420,00 0,00 0,00 0,00
08/08/2025 150.960,00 32.490,00 0,00 0,00
09/08/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
10/08/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
11/08/2025 239.690,00 0,00 0,00 0,00
12/08/2025 27.910,00 0,00 0,00 0,00
13/08/2025 126.400,00 0,00 0,00 0,00
14/08/2025 151.030,00 0,00 0,00 0,00
15/08/2025 30.230,00 0,00 0,00 0,00
16/08/2025 60.110,00 0,00 0,00 0,00
17/08/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
18/08/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
19/08/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
20/08/2025 178.780,00 0,00 0,00 0,00
21/08/2025 121.860,00 0,00 0,00 0,00
22/08/2025 32.320,00 0,00 0,00 0,00
23/08/2025 61.700,00 0,00 0,00 0,00
24/08/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
25/08/2025 151.840,00 0,00 0,00 0,00
26/08/2025 92.520,00 0,00 0,00 0,00
27/08/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
28/08/2025 61.410,00 0,00 0,00 0,00
29/08/2025 121.100,00 0,00 0,00 0,00
30/08/2025 28.860,00 0,00 0,00 0,00
31/08/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
01/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
02/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
03/09/2025 359.160,00 0,00 0,00 0,00
04/09/2025 88.320,00 0,00 0,00 0,00
05/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
06/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
07/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
08/09/2025 60.200,00 0,00 0,00 0,00
09/09/2025 0,00 250.200,00 0,00 0,00
10/09/2025 92.440,00 149.800,00 0,00 0,00
11/09/2025 180.110,00 0,00 0,00 0,00
12/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
13/09/2025 88.740,00 0,00 0,00 0,00
14/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
15/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
16/09/2025 119.020,00 0,00 0,00 0,00
17/09/2025 122.140,00 0,00 0,00 0,00
18/09/2025 118.550,00 0,00 0,00 0,00
19/09/2025 61.330,00 0,00 0,00 0,00
20/09/2025 91.610,00 0,00 0,00 0,00
21/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
22/09/2025 122.160,00 0,00 0,00 0,00
23/09/2025 86.510,00 0,00 0,00 0,00
24/09/2025 92.440,00 0,00 0,00 0,00
25/09/2025 118.610,00 0,00 0,00 0,00
26/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
27/09/2025 118.780,00 0,00 0,00 0,00
28/09/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
29/09/2025 59.000,00 200.000,00 0,00 0,00
30/09/2025 92.260,00 0,00 0,00 0,00
01/10/2025 30.390,00 0,00 0,00 0,00
02/10/2025 238.100,00 0,00 0,00 0,00
03/10/2025 57.820,00 0,00 0,00 0,00
04/10/2025 88.160,00 0,00 0,00 0,00
05/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
06/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
07/10/2025 90.440,00 0,00 0,00 0,00
08/10/2025 62.100,00 0,00 0,00 0,00
09/10/2025 62.250,00 0,00 0,00 0,00
10/10/2025 56.200,00 0,00 0,00 0,00
11/10/2025 58.910,00 0,00 0,00 0,00
12/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
13/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
14/10/2025 56.590,00 0,00 0,00 0,00
15/10/2025 90.830,00 200.000,00 0,00 0,00
16/10/2025 87.570,00 0,00 0,00 0,00
17/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
18/10/2025 61.820,00 0,00 0,00 0,00
19/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
20/10/2025 59.700,00 0,00 0,00 0,00
21/10/2025 60.640,00 0,00 0,00 0,00
22/10/2025 30.160,00 0,00 0,00 0,00
23/10/2025 30.830,00 0,00 0,00 0,00
24/10/2025 89.080,00 0,00 0,00 0,00
25/10/2025 178.660,00 0,00 0,00 0,00
26/10/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
27/10/2025 179.990,00 0,00 0,00 0,00
28/10/2025 30.920,00 200.000,00 0,00 0,00
29/10/2025 60.350,00 0,00 0,00 0,00
30/10/2025 152.970,00 0,00 0,00 0,00
31/10/2025 28.240,00 0,00 0,00 0,00
01/11/2025 238.290,00 0,00 0,00 0,00
02/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
03/11/2025 60.300,00 0,00 0,00 0,00
04/11/2025 84.470,00 0,00 0,00 0,00
05/11/2025 91.870,00 0,00 0,00 0,00
06/11/2025 153.560,00 0,00 0,00 0,00
07/11/2025 91.310,00 0,00 0,00 0,00
08/11/2025 30.210,00 0,00 0,00 0,00
09/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
10/11/2025 60.170,00 0,00 0,00 0,00
11/11/2025 112.530,00 0,00 0,00 0,00
12/11/2025 58.120,00 0,00 0,00 0,00
13/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
14/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
15/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
16/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
17/11/2025 122.590,00 154.070,00 0,00 0,00
18/11/2025 92.500,00 151.930,00 0,00 0,00
19/11/2025 30.130,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2025 142.680,00 0,00 0,00 0,00
21/11/2025 30.090,00 0,00 0,00 0,00
22/11/2025 88.410,00 0,00 0,00 0,00
23/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
24/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
25/11/2025 122.840,00 0,00 0,00 0,00
26/11/2025 91.600,00 0,00 0,00 0,00
27/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
28/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
29/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
30/11/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
01/12/2025 6,66 0,47 0,02 2,02
02/12/2025 4,42 0,37 0,02 2,18
03/12/2025 3,60 0,39 0,02 2,07
04/12/2025 4,02 0,35 0,02 2,05
05/12/2025 4,43 0,45 0,02 2,04
06/12/2025 3,77 0,45 0,02 2,08
07/12/2025 3,61 0,45 0,02 2,08
08/12/2025 5,09 0,36 0,02 2,11
09/12/2025 4,72 0,27 0,02 1,96
10/12/2025 3,96 0,29 0,02 2,11
11/12/2025 3,97 0,18 0,02 2,33
12/12/2025 4,70 0,27 0,02 2,14
13/12/2025 4,46 0,29 0,02 2,14
14/12/2025 4,53 0,29 0,02 2,14
15/12/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
16/12/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
17/12/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
18/12/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
19/12/2025 7,73 0,83 0,02 1,75
20/12/2025 7,08 0,86 0,02 1,76
21/12/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
22/12/2025 6,57 0,66 0,02 1,60
23/12/2025 4,49 0,22 0,02 2,01
24/12/2025 5,66 0,24 0,02 1,70
25/12/2025 4,21 0,20 0,02 2,02
26/12/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
27/12/2025 4,09 0,23 0,02 2,10
28/12/2025 0,00 0,00 0,00 0,00
29/12/2025 4,07 0,22 0,02 2,10
30/12/2025 3,71 0,23 0,02 2,15
31/12/2025 3,89 0,22 0,02 2,10
Total 23.078.843,44 5.411.378,79 0,48 48,74

Perbandingan Pengiriman Produk

Pengiriman Per Produk Dari Waktu Ke Waktu

Total Pengiriman Dari Waktu Ke Waktu

© ptasn.co.id.
PT AGRO SINERGI NUSANTARA